Главная страница » Информация » Прейскурант на услуги
Ценовая политика агентства недвижимости «Белый Дом» достаточно лояльна и доступна каждому клиенту. Мы предоставляем бесплатные консультации абсолютно всем, кто обратится в нашу компанию.
Благодаря широкому спектру услуг агентства «Белый Дом», вы с успехом сможете решить любую задачу в сфере недвижимости. Большой профессиональный опыт и подготовка наших специалистов позволит в короткий срок подобрать каждой заинтересованной стороне варианты объектов недвижимости с наиболее приемлемыми и выгодными условиями, а также исключить вероятность ошибочных решений.
Наименование услуги | Цена |
Консультация | Бесплатно |
Продажа жилого объекта недвижимости (вторичное жилье, новостройки, индивидуальные жилые дома). Продажа гаражных комплексов, паркингов | 3-5%, но не менее 50 000 руб. |
Обмен жилого объекта недвижимости (продажа со встречной покупкой) | 4-7%, но не менее 90 000 руб. |
Обмен жилого объекта на новостройку | 50 000 — 70 000 руб. |
Подбор (поиск) объекта | 1%, но не менее 50 000 руб. |
Подбор квартиры в новостройке | От 30 000 руб. |
Оформление заявки на ипотеку | От 10 000 руб. |
Подбор (поиск) объекта с ипотекой, военной ипотекой, материнским капиталом и т.д. | От 60 000 руб. |
Сопровождение сделки | От 20 000 руб. |
Услуги, связанные с подготовкой документов, постановкой на кадастровый учет и регистрационными действиями в Росреестре или МФЦ (приватизация, регистрация земельных участков, регистрация строений, регистрация новостроек, вступление в наследство, согласование перепланировок и т.д.) | От 20 000 руб. не включая расходы |
Оперативное получение информации из ЕГРН (в т.ч. 20 мин) в электронном виде без печати Росреестра | 100 руб. |
Получение выписки ЕГРН с печатью | 800 руб. |
Подбор жилого объекта в аренду (найм). Сдача жилого объекта в аренду (найм). | 50% арендной платы в месяц единоразово, без гарантии. 100% — с гарантией на 3 месяца |
Составление договоров (купли-продажи, мены, дарения и т.д.) | 1 500 — 2 000 руб. |
Снятие обременения с объекта | От 10 000 руб. |
Подготовка отчета об аналитической оценке объекта недвижимости | От 500 руб. |
Продажа объекта загородной недвижимости (земля, садовые участки, дачи, загородные дома и коттеджи) | 4-7%, но не менее 120 000 руб. (стоимость объекта свыше 1 млн. руб.) не менее 50 000 руб. (до 1 млн. руб.) |
Подборка (поиск) объекта загородной недвижимости | От 50 000 руб. (в зависимости от дальности расстояния) |
Поиск нежилого (коммерческого) объекта для АРЕНДЫ | Один полный месячный арендный платеж |
Поиск АРЕНДАТОРА на нежилой (коммерческий) объект | Один полный месячный арендный платеж |
ПРОДАЖА нежилого (коммерческого) объекта | 5-10%, но не менее 150 000 руб. |
Подбор нежилого (коммерческого) объекта для ПОКУПКИ | 1-3%, но не менее 100 000 руб. |
Основной перечень наших услуг:0
Лучшая риэлторская компания начиная с 2009 года.
Агентство недвижимости «Белый дом» признано лучшей риэлторской компанией на рынке коммерческой недвижимости в 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 годах.
Нажимая кнопку «Отправить заявку на ипотеку», я соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Я лично отвечаю за качество оказания услуг нашими специалистами.
Бесплатно определим рыночную стоимость на основе сравнительного и доходного метода определения цены
При заключении договора Вы можете получить рассрочку на оплату вознаграждения сроком до 3-х месяцев
Проведём проверку юридической чистоты объекта недвижимости и собственника, предупредим о возможных рисках
Разработаем стратегию быстрой продажи. Разместим на основных площадках. Предоставим отчёт по рекламной кампании
Каждая минута времени будет потрачена максимально эффективно для достижения общей цели